Stundentafel HTL
Seit dem Schuljahr 2010/11 ist ein neuer Lehrplan für die IT-HTL in Kraft. Nach den drei Einführungsjahren müssen sich die Schüler für einen der beiden Ausbildungsschwerpunkte entscheiden. An unserer Schule werden die Zweige "Netzwerktechnik" und "Medientechnik" angeboten.
Medientechnik
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
| ||||||
| I | II | III | IV | V | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
Technische Pflichtgegenstände | ||||||
Softwareentwicklung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Informationstechnische Projekte | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 |
Informationssysteme | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
Systemtechnik | 4 | 6 | 5 | - | - | 15 |
Medientechnik | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 26 |
Netzwerktechnik | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 8 |
Computerpraktikum | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
Verbindliche Übungen | ||||||
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| ||||||
Gesamtstundenzahl | 34 | 35 | 36 | 37 | 33 | 175 |
Netzwerktechnik
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
| ||||||
| I | II | III | IV | V | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
Technische Pflichtgegenstände | ||||||
Softwareentwicklung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Informationstechnische Projekte | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 |
Informationssysteme | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
Systemtechnik | 4 | 6 | 5 | - | - | 15 |
Medientechnik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
Netzwerktechnik | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 |
Computerpraktikum | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
Verbindliche Übungen | ||||||
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| ||||||
Gesamtstundenzahl | 34 | 35 | 36 | 37 | 33 | 175 |
Alles auf einen Blick
Aktuelle Termine
-
13.12.2019 15:00 UhrAllgemeiner Elternsprechtag
-
18.01.2020Schulball
-
01.02.2020 - 09.02.2020Semesterferien
-
15.04.2020 - 17.04.2020SGA-Tage
-
22.05.2020SGA-Tag
-
12.06.2020SGA-Tag
Internship Dublin / Valencia

Unsere SchülerInnen berichten von ihrem Praktikum in Dublin
» Hier geht's zum Blog!
Unsere SchülerInnen berichten von ihrem Praktikum in Valencia
» Hier geht's zum Blog!