IT-HTL Ybbs - DIE IT-Ausbildung
Die IT-HTL Ybbs an der Donau ist für viele Unternehmen in der Region zu einer wichtigen Ressource für qualifizierte Fachkräfte geworden. Die Ausbildung dauert fünf Jahre, ist Ausbildungsstandard in der EU und wird mit der Reife- und Diplomprüfung abgeschlossen.
- 5-jährig
- mit Reife- und Diplomprüfung (Hochschulberechtigung)
- mit abgeschlossener Berufsausbildung
- mit Unternehmerprüfung (kaufmännisch-rechtlicher Teil einer Meisterprüfung)
- mit Ingenieur-Titel (Ing.) nach 3 Jahren Berufspraxis
Hier geht's zu den Infoseiten der Vertiefungsrichtungen: MEDT Medientechnik | NWTK Netzwerktechnik
Die Ausbildung umfasst drei Bildungsziele:
- IT-Fachkompetenz
- IT-Basisausbildung
- Netzwerktechnik und Cybersecurity
- Medientechnik/-design und Web Development
- Allgemeinbildung und Ingenieur-Umfeldwissen
- Sozialbildung
Die Stundentafel
Nach den drei Einführungsjahren müssen sich die Schüler für einen der beiden Ausbildungsschwerpunkte entscheiden. An unserer Schule werden die Zweige "Netzwerktechnik" und "Medientechnik" angeboten.
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
| I | II | III | IV | V | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
Technische Pflichtgegenstände | ||||||
Softwareentwicklung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Informationstechnische Projekte | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 |
Informationssysteme | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
Systemtechnik | 3 | 5 | 5 | - | - | 13 |
Medientechnik | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 26 |
Netzwerktechnik | 2 | 2 | 4 | - | - | 8 |
IT-Sicherheit | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Computerpraktikum | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
Verbindliche Übungen | ||||||
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Gesamtstundenzahl | 34 | 35 | 37 | 36 | 33 | 175 |
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
| I | II | III | IV | V | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
Technische Pflichtgegenstände | ||||||
Softwareentwicklung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Informationstechnische Projekte | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 |
Informationssysteme | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
Systemtechnik | 3 | 5 | 5 | - | - | 13 |
Medientechnik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
Netzwerktechnik | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 28 |
IT-Sicherheit | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Computerpraktikum | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
Verbindliche Übungen | ||||||
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Gesamtstundenzahl | 34 | 35 | 37 | 36 | 33 | 175 |
Mit eigenen Augen sehen
Bei den Infotagen im November kann man sich einen Eindruck vom Angebot der IT-HTL Ybbs machen und direkt mit Schülern und Lehrkräften austauschen oder informieren. Betrachte die Videos für Eindrücke von den Infotagen 2019 und persönliche Statements von Mathias und Johannes.

Cambridge-Zertifizierung
Das Cambridge First Certificate in English (FCE - B2) gehört zu den weltweit am häufigsten absolvierten Sprachexamen und wird von vielen Universitäten oder Unternehmen im In- und Ausland von Bewerbern verlangt. Es ist international anerkannt und lebenslang gültig.
Ein Vorbereitungskurs für das Cambridge First Certificate in English schafft optimale Voraussetzungen, um die Prüfung erfolgreich zu bestehen, dient aber auch als zusätzliche Vorbereitung auf die schriftliche oder mündliche RDP aus Englisch.
Wir sind sehr stolz darauf, unsere 4. Jahrgänge im Rahmen einer unverbindlichen Übung auf diese besondere Zusatzqualifikation vorbereiten zu dürfen und freuen uns, dass dieses Angebot so zahlreich angenommen wird.
Eine richtige Entscheidung
"Eine Entscheidung für eine IT-Ausbildung ist in jedem Fall eine zukunftssichere. In einer Vielzahl an Branchen werden IT-Fachkräfte benötigt, was für unsere Absolventen größtmögliche Entscheidungsfreiheit bei der Jobwahl bringt."
- Dipl.-Ing. Andreas Brachinger, Abteilungsvorstand IT-HTL